Difference between revisions of "Resource:Seminar schedules"

From MobiNetS
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"  style="width: 60%;
{| class="wikitable"  style="width: 60%;


|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 周别
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 日期
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  | Track2
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  |Track2
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Chair


|-
|-
| style="text-align:center; " | 第5周
| style="text-align:center; "| 1
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 胡诗琦
| style="text-align:center; "| 莫继为
| style="text-align:center; "| 黄文杰
|-


| style="text-align:center; "| 2
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王雄
| style="text-align:center; "|
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第6周
| style="text-align:center; "| 3
| style="text-align:center; "| 4月6日
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 张建飞
| style="text-align:center; "| 刘长胜
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第7周
| style="text-align:center; "| 4
| style="text-align:center; "| 4月13日
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7;" | 徐显阳
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 高伟峰
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 刘江澍
| style="text-align:center; "| 王晓松
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第8周
| style="text-align:center; " | 5
| style="text-align:center; "| 4月20日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center; "| 胡诗琦
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 刘卓柳
 
| style="text-align:center; "|
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第9周
| style="text-align:center; "| 6
| style="text-align:center; "| 4月27日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 张林元齐
| style="text-align:center; "| 王雄
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第10周
| style="text-align:center; "| 7
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 丛荣
| style="text-align:center; "| 张建飞
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 郑凯文
 
| style="text-align:center; "|
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第11周
| style="text-align:center; "| 8
| style="text-align:center; "| 5月11日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 徐显阳
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 胡诗琦
| style="text-align:center; "| 冯思林
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第12周
| style="text-align:center; "| 9
| style="text-align:center; "| 5月18日
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王雄
| style="text-align:center; "| 刘江澍
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第13周
| style="text-align:center; "| 10
| style="text-align:center; "| 5月25日
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 高伟峰
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张建飞
| style="text-align:center; "| 张林元齐
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第14周
| style="text-align:center; "| 11
| style="text-align:center; "| 6月1日
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘江澍
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 莫继为
| style="text-align:center; "|  
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第15周
| style="text-align:center; "| 12
| style="text-align:center; "| 6月8日
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 徐显阳
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘卓柳
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘长胜
| style="text-align:center; "|  


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第16周
| style="text-align:center; " | 13
| style="text-align:center; "| 6月15日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张林元齐
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王晓松
| style="text-align:center; "|  


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第17周
| style="text-align:center; "| 14
| style="text-align:center; "| 6月22日
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 郑凯文
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 胡诗琦
| style="text-align:center; "|  
 
|-
| style="text-align:center; "| 第18周
| style="text-align:center; "| 6月29日
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王雄
 
|-
| style="text-align:center; "| 第19周
| style="text-align:center; "| 7月6日
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 高伟峰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张建飞
 
|-
| style="text-align:center; "| 第20周
| style="text-align:center; "| 7月13日
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 冯思林
|-
| style="text-align:center; "| 第21周
| style="text-align:center; "| 7月20日
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘江澍
 
|-
| style="text-align:center; "| 第22周
| style="text-align:center; "| 7月27日
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张林元齐
|-
|}
|}

Revision as of 18:34, 6 September 2021

次序 Track1 Track2 Chair
1 毛文量 胡诗琦 黄文杰
2 付璐炜 王雄
3 丛荣 张建飞
4 徐显阳 刘江澍
5 毛文量 刘卓柳
6 付璐炜 张林元齐
7 丛荣 郑凯文
8 徐显阳 胡诗琦
9 毛文量 王雄
10 付璐炜 张建飞
11 丛荣 刘江澍
12 徐显阳 刘卓柳
13 毛文量 张林元齐
14 付璐炜 郑凯文